Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
|
||||||
1 |
|
|||||
2 |
|
|||||
3 | +1 |
|
|
|||
4 | +1 |
|
||||
5 | -2 |
|
||||
6 |
|
|||||
7 | +2 |
|
||||
8 | +16 |
|
||||
9 | -1 |
|
||||
10 | +2 |
|
||||
11 | -1 |
|
||||
12 | -1 |
|
||||
13 | +10 |
|
||||
14 |
|
|||||
15 | -2 |
|
||||
16 | +2 |
|
||||
17 | +11 |
|
||||
18 | +7 |
|
||||
19 | -3 |
|
||||
20 | -3 |
|
||||
21 |
|
|||||
22 | +12 |
|
||||
23 | -8 |
|
||||
24 | +2 |
|
||||
25 | -3 |
|
||||
26 | +6 |
|
||||
27 | +21 |
|
||||
28 | -9 |
|
|
|||
29 | -9 |
|
||||
30 | +12 |
|
||||
31 | -4 |
|
||||
32 | +41 |
|
||||
33 | +32 |
|
||||
34 | +16 |
|
||||
35 | +14 |
|
||||
36 | -1 |
|
||||
37 | -7 |
|
||||
38 | +40 |
|
||||
39 | -1 |
|
||||
40 | -9 |
|
||||
41 | -8 |
|
||||
42 | -3 |
|
||||
43 | +12 |
|
||||
44 | +10 |
|
||||
45 | -2 |
|
||||
46 | +12 |
|
||||
47 | +29 |
|
||||
48 | new |
|
||||
49 | +4 |
|
||||
50 | +29 |
|
||||
51 | -14 |
|
||||
52 | -12 |
|
||||
53 | -17 |
|
||||
54 | +2 |
|
||||
55 | -8 |
|
||||
56 | -10 |
|
||||
57 | -16 |
|
||||
58 | +29 |
|
||||
59 | -7 |
|
||||
60 | -9 |
|
|
|||
61 | +7 |
|
||||
62 | new |
|
||||
63 | -18 |
|
||||
64 | -20 |
|
||||
65 | new |
LYRIQ & Zivert После меня [заблокировано]
|
||||
66 | +14 |
|
||||
67 | -10 |
|
||||
68 | -67 |
|
||||
69 | -30 |
|
||||
70 | -7 |
|
||||
71 | -42 |
|
||||
72 | +12 |
|
||||
73 | new |
|
||||
74 | new |
|
||||
75 | +21 |
|
||||
76 | +7 |
|
||||
77 | +14 |
|
||||
78 | +21 |
|
||||
79 | +3 |
|
||||
80 | -8 |
|
||||
81 | -15 |
|
||||
82 | +9 |
|
||||
83 | -8 |
|
||||
84 | +6 |
|
||||
85 | -4 |
|
||||
86 | new |
|
||||
87 | -2 |
|
||||
88 | -1 |
|
||||
89 | -5 |
|
||||
90 | -23 |
|
||||
91 | +9 |
|
||||
92 | -21 |
|
||||
93 | new |
|
||||
94 | +4 |
|
||||
95 | -2 |
|
||||
96 | -10 |
|
||||
97 | -12 |
|
||||
98 | -52 |
|
||||
99 | new |
|
||||
100 | -27 |
|
Источник:
www.shazam.com